DHH163020
ชื่อ - นามสกุล   :  รัตนกรณ์ ทองสายใหญ่ (มายด์)
ID BW  :  DHH163020
GPAX  :  3.63
เบอร์โทรศัพท์   :  0953161917
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  131.25 
GAT 2 =  35 
รวม GAT =  166.25 
PAT 1 =  105 
PAT 2 =  135 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  60 
2. สังคม =  32.50 
3. อังกฤษ =  43 
4. คณิตฯ =  56.25 
5. วิทย์ฯ =  41.35 
รวม =  233.1 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  56 
2. สังคม =  52 
3. อังกฤษ =  28.75 
4. คณิตฯ =  25 
5. ฟิสิกส์ =  30 
6. เคมี =  24 
7. ชีวะ =  26 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  44.4444 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  42.6667 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  39.5000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  126.6111  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  12.6611  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ ( Ad2) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 5 19,008.7000 - - 20 17,078.0000
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 35 18,813.5000 60 18,538.40 50 17,162.0000
3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 35 18,418.0000 30 18,172.9000 30 17,569.4000
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ (ad1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 30 12,265.5000 20 15,177.1000 5 16,291.9000
5 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ (ad1) สาขาวิชากายภาพบําบัด 28 17,362.6000 45 16,856.0000 30 16,232.1000
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ (ad1) วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 10 19,055.5000 20 17,428.1000 35 14,834.0000
7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (ad2) พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 42 13,119.000 - - - -
8 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ (ad1) วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 60 14,235.5000 80 13,109.20 50 11,547.6000
9 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ (ad1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 20 10,520.5000 10 15295.1000 35 10,583.0000
10 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 20 16,514.5000 30 14,340.7000 - -
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ad2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) 30 14,540.0000 30 14,902.40 20 12,682.6000
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ad2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50 14859.5000 40 14,252.3000 40 11,007.7000
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 35 13208.5000 20 15,018.8000 30 11,941.3000
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี (ad2) เทคโนโลยีการอาหาร 18 13534.4000 22 14,279.2000 40 8,899.0000
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 21 14792.7000 17 15,496.4000 17 14,539.7000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์