DHH163019
ชื่อ - นามสกุล   :  นางสาวน้ำทิพย์ พันธุระ (ตาล)
ID BW  :  DHH163019
GPAX  :  3.73
เบอร์โทรศัพท์   :  0952523815
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียน  :  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 : 94.2 
GAT 2 =  100 : 52.5 
รวม GAT =  250.00 
PAT 1 =  180 : 78 
PAT 2 =  180 : 90 
PAT 3 =  180 : 88 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  180 : 135 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  70 : 62.50 
2. สังคม =  50 : 37.50 
3. อังกฤษ =  60 : 49 
4. คณิตฯ =  80 : 53.13 
5. วิทย์ฯ =  70 : 52.20 
รวม =  330 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  60 : 58 
2. สังคม =  60 : 36 
3. อังกฤษ =  70 : 21.25 
4. คณิตฯ =  70 : 24 
5. ฟิสิกส์ =  50 : 18 
6. เคมี =  50 :18  
7. ชีวะ =  50 : 34 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชย์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ad2) 59 20517.40 133 20399.50 25 20377.70
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ad2) 60 19949.10 100 19852.20 20 19798.80
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ad2) 35 18721.20 30 19712.50 60 18656.00
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ad1) 60 / - 18111.90 / 6550.00 (ad1) 90 18921.30 110 18384.20
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ad2) 60 18111.90 90 18921.30 110 18384.20
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาเอกการเงิน (ad2) 20 16971.00 35 17243.80 40 15422.10
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาเอกการตลาด (ad2) 20 16675.50 15 16808.70 45 14929.00
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ad2) 20 16144.50 30 17198.40 30 15550.00
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ad2) 50 16108.50 40 16806.20 110 12480.90
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจและสังคม สาขาการเงิน (ad2) 60 15994.50 70 17196.00 45 17063.40
11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจและสังคม สาขาการตลาด (ad2) 45 16491.00 70 17080.10 45 16593.60
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ad2) 50 16091.70 70 17947.20 100 16989.10
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (ad1) 130 14500.50 150 13152.00 40 15435.60
14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (ad2) 130 14500.50 150 13152.00 40 15435.60
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด (ad2) 55 14275.50 40 15533.80 80 14206.50
ความคิดเห็นจากคณาจารย์