DHH163013
ชื่อ - นามสกุล   :  กัลยรักษ์ ขบวนกล้า (มุก)
ID BW  :  DHH163013
GPAX  :  3.41
เบอร์โทรศัพท์   :  0994249459
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  32.50 
รวม GAT =  182.50 
PAT 1 =  54 
PAT 2 =  85 
PAT 3 =  54 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  135 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  57.50 
2. สังคม =  30 
3. อังกฤษ =  46 
4. คณิตฯ =  25 
5. วิทย์ฯ =  45.75 
รวม =  204.25 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  48 
2. สังคม =  42 
3. อังกฤษ =  20 
4. คณิตฯ =  21 
5. ฟิสิกส์ =  24 
6. เคมี =  24 
7. ชีวะ =  28 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  42.2222 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  36.00 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  79.50 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  157.7222  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  15.7722  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต Admission2 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 40 12,405.5000 50 12,136.0000 40 13,129.0000
2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พยาบาลศาสตร์ Admission2 พยาบาลศาสตร์ 70 15,101.0000 60 15,214.0000 ุ60 14,138.0000
3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาศาสตร์สุขภาพ Admission2 สาธารณสุข 60 10,828.5000 80 9,191.0000 50 9,737.0000
4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักการจัดการ Admission2 บริหารธุรกิจ 150 7,065.0000 150 6,483.0000 120 9,666.0000
5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักการจัดการ Admission2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 120 9,675.0000 60 9,611.0000 60 11,680.0000
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Admission2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 9,173.0000 50 9,173.0000 30 12,440.0000
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Admission2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50 14,859.50 40 14,252.00 40 11,007.00
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Admission2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการปกติ) 70 13,148.6000 100 12,765.0000 70 11,622.0000
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีAdmission2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 35 13,229.5000 59 12,812.0000 35 10,578.0000
10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ Admission2 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภาคปกติ 60 8,243.0000 - - - -
11
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์