DHH163013
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต Admission2 | สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต | 40 | 12,405.5000 | 50 | 12,136.0000 | 40 | 13,129.0000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | พยาบาลศาสตร์ Admission2 | พยาบาลศาสตร์ | 70 | 15,101.0000 | 60 | 15,214.0000 | ุ60 | 14,138.0000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | วิทยาศาสตร์สุขภาพ Admission2 | สาธารณสุข | 60 | 10,828.5000 | 80 | 9,191.0000 | 50 | 9,737.0000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักการจัดการ Admission2 | บริหารธุรกิจ | 150 | 7,065.0000 | 150 | 6,483.0000 | 120 | 9,666.0000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักการจัดการ Admission2 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 120 | 9,675.0000 | 60 | 9,611.0000 | 60 | 11,680.0000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Admission2 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 60 | 9,173.0000 | 50 | 9,173.0000 | 30 | 12,440.0000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Admission2 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 50 | 14,859.50 | 40 | 14,252.00 | 40 | 11,007.00 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Admission2 | สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการปกติ) | 70 | 13,148.6000 | 100 | 12,765.0000 | 70 | 11,622.0000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีAdmission2 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) | 35 | 13,229.5000 | 59 | 12,812.0000 | 35 | 10,578.0000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาการสารสนเทศ Admission2 | สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภาคปกติ | 60 | 8,243.0000 | - | - | - | - | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |