DHH163006
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | 5 | 25250 | 5 | 25018 | 30 | 25020 | |||
2 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะนิเทศศาสตร์ | พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 15 | 23076.00 | 15 | 22623.70 | 15 | 22,121.20 | |||
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20 | 21042.30 | 49 | 20251.00 | 58 | 19,162.50 | |||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ | 5 | 21176.70 | 10 | 22155.00 | 10 | 20,543.90 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชน | ประเภทวิทย์ | 12 | 14421.00 | 62 | 15662.40 | 34 | 14,502.40 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชน | ภาพยนตร์ดิจิทัล ประเภทวิทย์ | 4 | 15633.00 | 7 | 16387.50 | - | - | |||
7 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาสื่อสารมวลชน | 23 | 18407.10 | 20 | 18806.00 | 20 | 16925.80 | |||
8 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิเทศศาสตรบัณฑิต | 112 | 17280.40 | 160 | 16073.60 | 150 | 16,633.20 | |||
9 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สารสนเทศศึกษา | 25 | 16131.50 | 50 | 9951.50 | 20 | 16375.60 | |||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |