DHH163004
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ | 6 | 17,009.50 | 5 | 14,778.00 | 15 | 12,192.00 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 | 13525.5000 | 5 | 12139.20 | 5 | 10,527.7000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | นวัตกรรมบริการดิจิทัล | 4 | 13476 | 5 | 13,441.00 | |||||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 6 | 14749.5 | 12 | 13866 | 20 | 12,180.60 | |||
5 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 16 | 16917 | 35 | 15747 | 40 | 14259 | |||
7 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | 16328 | 51 | 15212 | 30 | 13867 | |||
8 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | 50 | 16923 | 70 | 45 | 45 | 16,479.20 | |||
9 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | วิชาเอกการเงิน | 60 | 15994 | 70 | 17196 | 45 | 17,063.00 | |||
10 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | วิชาเอกการตลาด | 45 | 16491 | 70 | 17080.1 | 45 | 16,593.60 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |