DCM263005
ชื่อ - นามสกุล   :  กชกร จันทร์ถา (เอเชีย)
ID BW  :  DCM263005
GPAX  :  3.56
เบอร์โทรศัพท์   :  0993835432?
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เทศบาล? 6 นครเชียงราย
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  119.25 
GAT 2 =  67.50 
รวม GAT =  186.75 
PAT 1 =  66 
PAT 2 =  120 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  67 
2. สังคม =  48.75 
3. อังกฤษ =  44 
4. คณิตฯ =  56.25 
5. วิทย์ฯ =  59.10 
รวม =  275.1 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  64 
2. สังคม =  46 
3. อังกฤษ =  50 
4. คณิตฯ =  23 
5. ฟิสิกส์ =  24 
6. เคมี =  16 
7. ชีวะ =  38 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  31.1111 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  41.3333 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  38.5000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  110.9444  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  11.0944  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ วิชาเทคนิคการแพทย์(Ad1) 20 19,256.4 25 19,148.6 10 18,629
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด(AD1) 10 18,521.5 20 18,600.2 10 17,937.3
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค(AD1) 10 19,809.5 17 19,697.8 15 18,647.1
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ(AD2) 5 13,546.5 2 12,175.2 15 9,055.5
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟก(AD2) 3 11,734.7 2 14,214.8 10 12,891.6
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์(AD2) 40 12,822 30 14,557.4 30 13,241.6
7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เทคโนโลยีความงาม(AD2) 60 10,410 40 10,345.2 20 10,843.3
8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์(AD1) 70 15,101 60 15,214.2 60 14,138.4
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)(AD1) 10 18,335.5 25 17,532.3 20 17,192.5
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)(AD2) 10 18,335.5 25 17,532.3 20 17,192.5
11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์(AD2) 70 15,101 60 15,214.2 60 14,138.4
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตร์บัณฑิต(AD1) 59 17,359.1 67 17,050.8 70 16,174.4
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์(AD1) 76 18,933.5 72 19,270.8 80 18,034.4
14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค(AD1) 27 19,370.5 9 19,076 - -
15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด(AD1) 62 18,505 57 18,661.3 60 17,290.5
ความคิดเห็นจากคณาจารย์