DCM163236
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์(ad2) | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ | 15 | 22,885.8 | 40 | 22,136.40 | 40 | 21,071 | |||
2 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ad1) | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ | 10 | 20,156.25 | 10 | 18,793.75 | 21,781.25 | ||||
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์(ad1) | ภาษาอังกฤษ | 57.00 | - | - | - | - | ||||
4 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์(ad2) | สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา | 6 | 21875.4 | - | - | - | - | |||
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์(ad1) | สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา | 66.88 | - | - | - | - | ||||
6 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์(ad1) | ญี่ปุ่น(ไม่มีพื้นฐาน) | 53.3 | - | - | - | - | ||||
7 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ (ad1) | สาขาวิชามัธยมศึกษา เอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์ | 13 | 20,471.25 | 27 | 19,607.90 | |||||
8 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | อักษรศาสตร์ | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (ad2) | 20 | 20,040 | 10 | 20,519 | 10 | 19,682 | |||
9 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มนุษยศาสตร์(ad2) | ภาษาอังกฤษ | 12 | 23,906.3 | 25 | 24,508.4 | 31 | 23,991.0871 | |||
10 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มนุษยศาสตร์(ad2) | ภาษาอังกฤษ | 67 | 21,674 | 28 | 21,320.7 | 85 | 22,148.1 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |