DCM163231
ชื่อ - นามสกุล   :  พิชญาภา หงษ์หนึ่ง (น้อยหน่า)
ID BW  :  DCM163231
GPAX  :  3.69
เบอร์โทรศัพท์   :  0947741921
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  134.50 
GAT 2 =  55.00 
รวม GAT =  189.50 
PAT 1 =  60.00 
PAT 2 =  110.00 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  67.50 
2. สังคม =  33.75 
3. อังกฤษ =  35.00 
4. คณิตฯ =  34.38 
5. วิทย์ฯ =  54.40 
รวม =  225.03 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  58.00 
2. สังคม =  38.00 
3. อังกฤษ =  30.00 
4. คณิตฯ =  14.00 
5. ฟิสิกส์ =  18.00 
6. เคมี =  18.00 
7. ชีวะ =  34.00 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  33.33 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  34.67 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  38.00 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  106.00  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  10.60  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (Ad 1) เภสัชศาสตร์ วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 15 19,266.0000 55 18,746.7000 40 17,901.2000
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ad 2) เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 20 19256.4000 25 19148.6000 10 19081.2600
3 มหาลัยธรรมศาสตร์ (Ad 1 ) สหเวชศาสตร์ ัรังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 27 19370.5000 9 19076.0000 - -
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Ad 2) สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 76 18933.5000 72 19270.80 80 18034.4000
5 มหาวิทยาลัยมหิดล (Ad 2) พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 180 17205.5000 100 17235.3000 280 14200.8000
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( Ad 2) พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 10 18335.5000 25 17532.3000 20 17192.5000
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Ad 2) พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 59 17359.1000 67 17050.8000 70 16174.4000
8 มหาวิทยาลัยบูรพา (Ad 2) พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 80 16037.000 70 16023.9000 130 14786.6000
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร (Ad 1) พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 50 16238.5000 44 16113.90 36 15075.0000
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร (Ad 2) พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 50 16238.5000 44 16113.90 36 15075.0000
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Ad 1) สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 42 16728.5000 61 16401.30 33 15160.9000
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร (Ad 1) สาธารณสุขศาสตร์ วิชาอนามัยชุมชน 30 14683.7000 80 13542.3000 48 13369.4000
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Ad 2) สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 42 16728.5000 61 16401.30 33 15160.9000
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร (Ad 2) สาธารณสุขศาสตร์ วิชาอนามัยชุมชน 30 14683.7000 80 13542.3000 48 13369.4000
15 มหาวิทยาลัยมหิลดล (Ad 2) วิทยาศาสตร์ ชิววิทยา 200 13685.8000 100 16187.2000 - -
ความคิดเห็นจากคณาจารย์