DCM163228
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นิติศาสตร์ ad1 | นิติศาสตร์ | 14 | 22234 | 5 | 18807 | 120 | 17298 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นิติศาสตร์ ad2 | นิติศาสตร์ | 14 | 22234 | 5 | 18807 | 120 | 17298 | |||
3 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชานิติศาสตร์ ad1 | วิชานิติศาสตร์ | 450 | 10043 | 300 | 9051 | 200 | 9410 | |||
4 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชานิติศาสตร์ ad2 | วิชานิติศาสตร์ | 300 | 10043 | 300 | 9051 | 200 | 9410 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นิติศาสตร์ ad1 | นิติศาสตร์ | 15 | 14385 | 5 | 18608 | 21 | 19514 | |||
6 | มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ | นิติศาสตร์ ad2 | นิติศาสตร์ | 15 | 14385 | 5 | 18608 | 21 | 19514 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มนุษยศาสตร์ ad1 | การท่องเที่ยว | 5 | 21304 | 5 | 21772 | |||||
8 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มนุษยศาสตร์ ad2 | การท่องเที่ยว | 5 | 21304 | 5 | 21772 | |||||
9 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | การสื่อสารมวลชน ad1 | ภาพยนตร์ดิจิทัล | 6 | 20708 | 12 | 19666 | 54 | 19991 | |||
10 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | การสื่อสารมวลชน ad2 | ภาพยนตร์ดิจิทัล | 6 | 20708 | 12 | 19666 | 54 | 19991 | |||
11 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาการจัดการ ad1 | การท่องเที่ยว | 200 | 8764 | 80 | 7390 | 80 | 9107 | |||
12 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักการจัดการ ad2 | การท่องเที่ยว | 200 | 8764 | 80 | 7390 | 80 | 9107 | |||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |