DCM163223
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ (Ad1) | 30 | 53.84 | ||||||||
2 | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย | พยาบาลศาสตร์ (Ad1) | 173 | 3900-4500 จากรุ่นพี่ | ||||||||
3 | มหาวิทยาลัยมหิดล | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ (Ad2) | 180 | 17205.500 | 100 | 17235.500 | 280 | 14200.800 | |||
4 | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย | พยาบาลศาสตร์ (Ad2) | 25 | 17404.500 | 61 | 16560.700 | 54 | 15708.500 | ||||
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ (Ad2) | 59 | 17359.100 | 67 | 17050.80 | 70 | 16174.400 | ||||
6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์ (Ad1) | ||||||||||
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ (Ad1) | ||||||||||
8 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์ (Ad2) | 60 | 16678.000 | 70 | 16369.500 | 120 | 15265.300 | ||||
9 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ (Ad2) | 80 | 16037.00 | 70 | 16023.900 | 130 | 14786.600 | ||||
10 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ (Ad2) | 25 | 9936.200 | 14 | 13639.500 | 30 | 9477.5 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |