DCM163222
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์(Ad2) | วท.บ.รังสีเทคนิค | 10 | 19809.5000 | 17 | 19697.8000 | 15 | 18647.1000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์(Ad1) | รังสีเทคนิค | 15 | 19508.0000 | 10 | 19902.0000 | 10 | 18683.7000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์(Ad2) | รังสีเทคนิค | 5 | 18704.8000 | - | - | - | - | |||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์(Ad1) | เทคนิคการแพทย์ | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์(Ad2) | เทคนิคการแพทย์ | 10 | 19256.4000 | 25 | 19148.6000 | 10 | 18,629.1000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์(Ad1) | เทคนิคการแพทย์ | 10 | 18845.5000 | - | - | 23 | 18049.3000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์(Ad2) | เทคนิคการแพทย์ | 10 | 18565.4000 | 35 | 18016.7000 | - | - | |||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์(Ad2) | เทคนิคการแพทย์ | 20 | 17631.5000 | 20 | 18016.7000 | 20 | 16847.0000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์(Ad1) | กายภาพบำบัด | 31 | 17292.000 | 35 | 12526.000 | - | - | |||
10 | มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง | สํานักวิชาวิทยาศาสตร์(Ad2) | กายภาพบำบัด | 40 | 15482.6000 | 50 | 14945.4000 | 40 | 14070.9000 | |||
11 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |