DCM163221
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 16 | 16852.50 | 11 | 20316.90 | - | - | |||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 16 | 15908.00 | 9 | 17763.20 | 14 | 16392.50 | |||
3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก | 23 | 18096.40 | 28 | 18727.70 | - | - | |||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) | สาขาการประถมศึกษา | 14 | 18749.30 | - | - | - | - | |||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 | 9698.00 | 60 | 5069.40 | 24 | 8729.00 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 10 | 10538.30 | 5 | 13742.60 | - | - | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสาธาณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต | สาขาวิชาอนามัยชุมชน | 30 | 14683.70 | 80 | 13542.30 | 13369.40 | 48 | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชากายภาพบำบัด | 31 | 17292.00 | 35 | 12526.00 | - | - | |||
9 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาเทคนิคการแพทย์ | 35 | 17631.50 | 70 | 16762.40 | 20 | 16487.00 | |||
10 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสาธาณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต | สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 5 | 16686.60 | 15 | 15394.10 | 9 | 14468.90 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |