DCM163220
ชื่อ - นามสกุล   :  ศจิษฐา อารินทร์ (พลอยริน)
ID BW  :  DCM163220
GPAX  :  3.66
เบอร์โทรศัพท์   :  0987733359
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  128.13 
GAT 2 =  105 
รวม GAT =  233.13 
PAT 1 =  102 
PAT 2 =  120 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  74.50 
2. สังคม =  61.25 
3. อังกฤษ =  51.00 
4. คณิตฯ =  65.63 
5. วิทย์ฯ =  58.80 
รวม =  311.18 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  68 
2. สังคม =  40 
3. อังกฤษ =  73.75 
4. คณิตฯ =  27 
5. ฟิสิกส์ =  15 
6. เคมี =  18 
7. ชีวะ =  36 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  46.6667 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  42.6667 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  61.5000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  150.8333  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  15.0833  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยพะเยา เภสัชศาสตร์ บริการทางเภสัชกรรม 35 18,418 30 18,172.90 30 17,569.40
2 มหาวิทยาลัยบูรพา เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต 69 18,202 150 17,191.90 57 16,629.80
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 50 19,994 120 19,874.80 125 18,594.20
4 มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 80 19,245.80 50 19,652.50 70 18,206.50
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 76 18,933.50 72 19,270.80 80 18,034.40
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 20 19,256.40 25 19,148.60 10 18,629.10
7 มหาวิทยาลัยบูรพา สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 20 18,585.40 45 18,008.50 20 17,174.80
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 17 18,565.40 35 18,016.70 - -
9 มหาวิทยาลัยพะเยา สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 35 17,631.50 70 16,762.40 20 16,487
10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 10 17,588.50 40 9,239.70 10 15,772
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา 26 16,983.50 45 16,428.80 55 12,920.50
12 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาตร์ ชีววิทยา 200 13,685.80 100 16,187.20 75 15,194.50
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา 15 14,178.00 20 14,373.80 30 12,674.80
14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 20 12,126.50 40 14,716.10 44 9,771.70€
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนื่องโท) 30 14,540 30 14,902.40 20 12,682.60
ความคิดเห็นจากคณาจารย์