DCM163214
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สหเวช (Ad2) | เทคนิคการแพทย์ | 20 | 19256.4 | 17 | 19148.6 | 10 | 18609.1 | |||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวช(Ad2) | เทคนิคการแพทย์ | 17 | 18565 | 35 | 18565.4 | |||||
3 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวช(Ad2) | เทคนิคการแพทย์ | 35 | 17631.5 | 70 | 1676.24 | 20 | 16487 | |||
4 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | วิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง(Ad2) | วิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง | 40 | 12882.5 | 30 | 14557.4 | 30 | 13241.6 | |||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์(Ad2) | วิชาชีววิทยา | 16 | 10100.5 | 9 | 16899.9 | |||||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์(Ad2) | วิชาคณิตศาสตร์ | 16 | 15908 | 9 | 17763.20 | 14 | 16392 | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิทยาศาสตร์การแพทย์(Ad2) | จุลชีววิทยา | 30 | 14148 | 60 | 14289.1 | 60 | 8981.4 | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิทยาศาสตร์(Ad2) | วิชาสถิติ | 60 | 10741.5 | 60 | 7016.1 | 23 | 8803.5 | |||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | บริหารธุรกิจ(Ad2) | การเงิน | 20 | 12462 | 30 | 13105.6 | 24 | 13046 | |||
10 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | บริหารธุรกิจ(Ad2) | การเงิน | 200 | 11625 | 150 | 14865.3 | |||||
11 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | บริหารธุรกิจ(Ad2) | การตลาด | 150 | 2803 | 100 | 11829 | |||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |