DCM163211
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ครุศาสตร์ | มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ (ad2) | 40 | 18800.00 | 39 | 16815.00 | 17690.00 | ||||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | เอกคณิตศาสตร์ (ad2) | 5 | 20004.50 | 20 | 17609.00 | 15 | 17,609.50 | |||
3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์ | วิชาคณิตศาสตร์ (ad1,2) | 16 | 15908.00 | 9 | 17763.20 | 14 | 16,392.50 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | วิชาภาษาอังกฤษ (ad2) | 2 | 21051.70 | 10 | 21185.10 | |||||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์ | วิชาภาษาอังกฤษ (ad1,2) | 16 | 16852.50 | 11 | 20316.00 | |||||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | เอกภาษาไทย (ad1,2) | 6 | 17571.00 | 5 | 19575.50 | |||||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์ | วิชาภาษาไทย (ad1,2) | 19 | 15502.00 | 9 | 18967.50 | 13 | 18148.70 | |||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | วิทยาลัยการศึกษา | การจัดกาาศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูต | 40 | 6379.00 | 50 | 8104.60 | 35 | 11661.90 | |||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ | วิชาพยาบาลศาสตร์ (ad1,2) | 50 | 16238.50 | 44 | 1611.90 | 20 | 15,075.00 | |||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | ครุศาสตร์ | เอกคณิตศาสตร์ | |||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |