DCM163202
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | กายภาพบำบัดบัณฑิต ad2 | กายภาพบำบัด | 40 | 15482.60 | 50 | 14945.40 | 14070.90 | ||||
2 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | พยาบาลศาสตร์ ad2 | พยาบาลศาสตร์ | 70 | 15201 | 60 | 15214.20 | 14138.40 | ||||
3 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ ad1 | กายภาพบำบัด | 20 | 16514.50 | 30 | 14340.70 | 15683 | ||||
4 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ ad2 | กายภาพบำบัด | 20 | 16514.50 | 30 | 14340.70 | 15683 | ||||
5 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์ ad1 | พยาบาลศาสตร์ | 60 | 15209 | 50 | 15278 | 1642.60 | ||||
6 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์ ad2 | พยาบาลศาสตร์ | 60 | 15209 | 50 | 15278 | 1642.60 | ||||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ ad1 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 50 | 16238.50 | 40 | 16113.90 | |||||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ ad2 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 50 | 16238.50 | 40 | 16113.90 | 15075 | ||||
9 | มหาวิทยาลัยพะเยา | แพทย์ศาสตร์ ad2 | ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน | 20 | 16159.50 | 25 | 15053.10 | 14840.90 | ||||
10 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยชุมชน | |||||||||
11 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | สาธารณสุขศาสตร์ | 60 | 10828.50 | 80 | 9191.80 | 9737.20 | ||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |