DCM163201
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | ศิลปศาสตร์ | จิตวิทยาคลินิก | 30 | 54.30 | 40 | 50.65 | 35 | 50.65 | |||
2 | Thammasat Frontier School | ศิลปศาสตร์ | จิตวิทยา | 10 | 54.88 | - | - | - | - | |||
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | - | 150 | 60.83 | 150 | 57 | 150 | 60 | |||
4 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | - | 85 | 46.70 | 80 | 34.40 | 80 | 34.40 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มนุษยศาสตร์ | จิตวิทยาคลินิค | 10 | 240 | 10 | 229 | 7 | 226 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สังคมศาสตร์ | สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา | 40 | 179 | 25 | 196 | 60 | 231 | |||
7 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | - | 80 | 54 | 80 | 71.68 | 100 | 71.68 | |||
8 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศิลปศาสตร์ | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 20 | 50.30 | 20 | 60.77 | 20 | 60.77 | |||
9 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศิลปศาสตร์ | ปรัชญา | 20 | 52.30 | 20 | 62.08 | 18 | 65.91 | |||
10 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มนุษยศาสตร์ | จิตวิทยา | 50 | 21,025.50 | 50 | 22,549 | 60 | 21,136.40 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |