DCM163195
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคทางการแพทย์ | 50 | 19994.0000 | 120 | 19874.80 | 125 | 18594.2000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เทคนิคกาแพทย์ศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 25 | 18484.5000 | 35 | 19688.20 | 60 | 10916.0000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เทคนิกการแพทย์ | เทคนิคการแพทย์ | 5 | 13680.40 | |||||||
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | วิทยาการและเทคโนโลยี | เทคนิคการแพทย์ | 18 | 15589.2000 | 10 | 15480.80 | 10 | 13444.2000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | เทคนิคการแพทย์ศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 50 | 13009.5000 | 50 | 12040.60 | 80 | 8842.4000 | |||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |