DCM163190
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 19 | 15502.0000 | 6 | 18967.50 | 13 | 18885.5000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยพะเยา | วิทยาลัยการศึกษา | ภาษาไทย | 70 | 5241.0000 | 60 | 4747.50 | 20 | 16233.2000 | |||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |