DCM163185
ชื่อ - นามสกุล   :  ญาณิน ขันตยาภรณ์ (แป้ง)
ID BW  :  DCM163185
GPAX  :  3.87
เบอร์โทรศัพท์   :  0931345390
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  125.50 
GAT 2 =  87.50 
รวม GAT =  213.00 
PAT 1 =  87.00 
PAT 2 =  100.00 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  150.00 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  80.50 
2. สังคม =  62.50 
3. อังกฤษ =  49.00 
4. คณิตฯ =  68.75 
5. วิทย์ฯ =  61.00 
รวม =  321.75 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  68.00 
2. สังคม =  48.00 
3. อังกฤษ =  48.75 
4. คณิตฯ =  23.00 
5. ฟิสิกส์ =  30.00 
6. เคมี =  24.00 
7. ชีวะ =  38.00 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์(Ad2) เทคนิคการแพทย์ 20 19,256.40 25 19,148.60 10 18,269.10
2 มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(Ad2) ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 25 18,464.60 15 19,717.80 15 18,132.00
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์(Ad2) กายภาพบำบัด 10 18,521.50 20 18,600.20 10 17,927.30
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร สหเวชศาสตร์(Ad1) ทัศนมาตราศาสตร์บัณฑิต - 18,490.00 - - 12 15,104.80
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์(Ad1) จุลชีววิทยา 50 - 38 - - -
6 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์(Ad2) วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 15 16,649.00 30 14,194.40 25 12,502.80
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคนิคการแพทย์(Ad2) เทคนิคการแพทย์ 15 19,382.40 20 19,419.80 50 17,598.30
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์(Ad2) จุลชีววิทยา 21 14,280.00 25 14,277.70 25 12,833.20
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์(Ad2) จุลชีววิทยา 35 14,325.50 30 15,123.00 50 12,947.60
10 มหาวิทยาลัยพะเยา สหเวชศาสตร์(Ad2) เทคนิคการแพทย์ 35 17,631.50 70 16,762.40 20 16,487.00
11 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาศาสตร์การแพทย์(Ad2) จุลชีววิทยา 50 12,579.50 60 10,214.00 60 9,193.60
12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(Ad2) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 40 12,822.50 30 14,557.40 30 13,241.60
13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(Ad2) เทคโนโลยีความงาม 60 10,410.00 40 10,345.20 20 10,848.30
14 มหาวิทยาลัยพะเยา เภสัชศาสตร์(Ad2) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 60 14,235.50 80 13,109.20 50 11,547.00
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์(Ad2) พยาบาลศาสตร์ 10 18,335.50 25 17,532.30 20 17,192.50
ความคิดเห็นจากคณาจารย์