DCM163182
ชื่อ - นามสกุล   :  สิรินทรา สุดสวยวนา (มิว)
ID BW  :  DCM163182
GPAX  :  3.15
เบอร์โทรศัพท์   :  0987619643
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  แม่สะเรียง บริพัตร ศึกษา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  106.5 
GAT 2 =  25 
รวม GAT =  131.50 
PAT 1 =  - 
PAT 2 =  90 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  65.50 
2. สังคม =  25 
3. อังกฤษ =  50 
4. คณิตฯ =  37.50 
5. วิทย์ฯ =  30.45 
รวม =  208.45 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. ฟิสิกส์ =   
6. เคมี =   
7. ชีวะ =   
8. คณิตฯ 2 =   
9. วิทย์ฯ =   
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 16238 44 16113.90 36 15075
2 มหาวิทยาลัยพะเยา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 15209 50 15278 40 14642
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน 30 14683 80 13542 48 14094
4 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 80 11798 20 12892 60 12544
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 63 17355 60 17198 100 15611
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 60 10828 80 9191 50 9737
7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 70 15101 60 15214 60 14138
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 16686 20 15394 9 14468
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 14451 15 15295 12 14539
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 40 13436 59 11893 48 13369
11 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริม สุขภาพ 18 12249 90 9219 60 10631
12 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 12100 20 13068 50 9397
13 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม 50 10138 60 5026 50 9521
14 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10520 20 10 15278 35 10583
15 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ 20 16159 25 15053 15 14840
ความคิดเห็นจากคณาจารย์