DCM163173
ชื่อ - นามสกุล   :  สุดารัตน์ ลอแอ (กบ)
ID BW  :  DCM163173
GPAX  :  2.83
เบอร์โทรศัพท์   :  0806807762
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  สระหลวงพิทยาคม
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  94 
GAT 2 =  30 
รวม GAT =  124.00 
PAT 1 =  - 
PAT 2 =  - 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  117.50 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  48 
2. สังคม =  8.75 
3. อังกฤษ =  35 
4. คณิตฯ =  25 
5. วิทย์ฯ =  21.85 
รวม =  138.6 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  44 
2. สังคม =  44 
3. อังกฤษ =  25 
4. คณิตฯ =  - 
5. ฟิสิกส์ =  - 
6. เคมี =  - 
7. ชีวะ =  - 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยราชฏักสวนสุนันทา ครุศาสตร์(ad1) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15คน 11,973 9คน 18,545.60 3คน 18,699.50
2 มหาวิทยาลัยราชฏักสวนสุนันทา ครุศาสตร์(ad1) วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 50คน 10,873.50 9คน 15,356.30 15,175.30
3 มหาวิทยาลัยราชฏักสวนสุนันทา ครุศาสตร์(ad1) ภาษาไทย 5คน 14,150 9คน 19,367.80 18,897
4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครุศาสตร์(ad1) วิชาการศึกษาปฐมวัย 50คน 13,275.50 30คน 15,084.60 14,198.20
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์(ad2) วิชาสุขศึกษา 26คน 8,312 18คน 17,211 14,978.90
6 มหาวิทยาลัยราชฏักบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครุศาสตร์(ad1) วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 22คน 5,545.50 25คน 8,537.30 13,480.90
7 มหาวิทยาลัยราชฏักบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครุศาสตร์(ad1) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 25คน 5,182.50
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad2) วิชาการพัฒนาชุมชน 60คน 3,201.50 30คน 5,949 7,595.50
9 มหาวิทยาลัยสารตาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง(ad2) วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 160คน 9,267.50 60คน 12,883.70 7,881.50
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad1) วิชาภาษาไทย 40คน 13,774.50 40คน 14,104.80 17,034.70
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad1) วิชาภาษาไทย 41คน 12,542.50 25คน 16,176.90 8,890
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad1) วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 100คน 2,043 60คน 4,070.70 6,530
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad1) วิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 10คน 4,262.50
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad1) วิชาภาษาไทย 10คน 6,857.70
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad2) วิชาอาเซียนศึกษา 30คน 7,113.30
ความคิดเห็นจากคณาจารย์