DCM163170
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชน (AD1) | นิเทศศาสตร์ | 18 | 15633.0000 | 93 | 18904.000 | 54 | 19191.000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชน AD2 | นิเทศศาสตร์ | 4 | 15633.0000 | 93 | 18904.000 | 54 | 19191.000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ (AD1) | วิชาการจัดการธุรกิจ | 30 | 12862.5000 | 12 | 14659.900 | 30 | 14226.4967 | |||
4 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วิทยาลัยบริหารศาสคร์ (AD1) | รัฐศาสคร์ | 100 | 5832.000 | - | - | - | - | |||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ (AD1) | นิเทศศาตร์บันฑิต | 40 | 16421.5000 | 25 | 15658.900 | 60 | 12676.4967 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ (AD1) | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 50 | 11277.000 | 60 | 97527.7000 | 60 | 13444.1533 | |||
7 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | บริหารธุรกิจ (AD1) | การตลาด | 150 | 5055.555 | - | - | - | - | |||
8 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | บริหารธุรกิจ (AD1) | สาขาการเงิน | 200 | 11490.000 | - | - | - | - | |||
9 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | บริหารธุรกิจ | สาขาการจัดการ | 150 | 4367.000 | - | - | - | - | |||
10 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ศิลปศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | |||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |