DCM163168
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชวน (ad1) | สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ | 18 คน | 20901.0000 | 93 คน | 18904.90 | 54 คน | 19,991.0000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชน(ad1) | สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ประเภทศิลป์ | 6 คน | 20708.0000 | 12 คน | 19666.70 | - | - | |||
3 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ad1) | สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล แผนการเรียนศิลป์-ภาษา | 100 คน | 5552.0000 | 50 คน | 7351.80 | - | - | |||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาลัยศิปะสื่อ และเทคโนโลยี (ad1) | สาขาวิชาแอนนิเมชั่นและวิชชวลเอฟเฟกต์ ประเภทศิลป์ | 3 คน | 11734.7000 | 20 คน | 8378.40 | - | - | |||
5 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะศิลปศาสตร์ (ad1) | าขาวิชานิเทศศาสตร์และบุรณาการ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา | 100 คน | 3510.0000 | 80 คน | 6130.50 | - | - | |||
6 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์ (ad1) | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ | 40 คน | 0.0000 | 60 คน | 6193.20 | 40 คน | 10,350.6000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ad1) | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 18 คน | 5775.0000 | 20 คน | 7166.20 | 40 คน | 12,147.8000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ad2) | สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล แผนการเรียนศิลป์-ภาษา | 100 คน | 5552.0000 | 50 คน | 7351.80 | - | - | |||
9 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชวน (ad2) | สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ | 18 คน | 20901.0000 | 93 คน | 18904.90 | 54 คน | 19,991.0000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชน(ad2) | สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ประเภทศิลป์ | 6 คน | 20708.0000 | 12 คน | 19666.70 | - | - | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |