DCM163165
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รัฐศาสตร์ | การระหว่างประเทศ (ad2) | 12 | 17353.5 | 50 | 17285.10 | 16 | 16903.50 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ | วนศาสตร์ | วนศาสตร์(ad2) | 70 | 12768 | 30 | 18,568.30 | 13 | 11168.3 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รัฐศาสตร์ | การเมืองการปกครอง (ad2) | 5 | 21363.5 | 24 | 20576.80 | 35 | 14415 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ (ad2) | 18 | 20029.1 | 16 | 19622.10 | 18 | 18757.1 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สังคมศาสตร์ | อาเซียนศึกษา (ad2) | 5 | 18810 | 8 | 17392.7 | |||||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สังคมศาสตร์ | สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (ad2) | 5 | 19993 | 10 | 18217 | 15 | 18204.50 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มนุษย์ศาสตร์ (ad2) | ประวัติศาสตร์ | 20 | 16552.500 | 10 | 18568.3 | 5 | 18866.5 | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สังคมศาสตร์ (ad2) | รัหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 15 | 17741.1 | 25 | 10969.4 | 6 | 17084.5 | |||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | มนุษย์ศาสตร์ (ad2) | ภาษาอังกฤษ | 18 | 19272 | 27 | 20368.5 | 18 | 19791.3 | |||
10 | มหาวิทยาลัยพะเยา | ศิลปศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 30 | 16173 | 30 | 15206.50 | 30 | 16056.1 | |||
11 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง | 15 | 16556.5 | 25 | 15002.5 | 10 | 16773.8 | |||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |