DCM163164
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | คณะพยาบาลศาสตร์ (ad2) | สาขาพยาบาลศาสตร์ | 70 | 15,101 | 60 | 15,214.20 | 14,138.40 | ||||
2 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | คณะพยาบาลศาสตร์ (ad1) | สาขาพยาบาลศาสตร์ | 80 | 14,455 | 50 | 14,948.40 | 30 | 14,507 | |||
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | คณะพยาบาลศาสตร์ (ad2) | สาขาพยาบาลศาสตร์ | 50 | 14,859.50 | 40 | 14,252.30 | 11,007.70 | ||||
4 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาศาสตร์ (ad1) | สาขาชีวะวิทยา(ควบป.โท) | 5 | 11,167 | |||||||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์ (ad1) | สาขาเคมี | 15 | 5,899 | |||||||
6 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ad2) | จุลชีววิทยา | 50 | 12,579.50 | 40 | 10,194.10 | 9,193.60 | ||||
7 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ad2) | สาขาชีวเคมี | 15 | 8,871 | |||||||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาศาสตร์ (ad1) | สาขาชีววิทยา | 20 | 9,344 | |||||||
9 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) | สาขาชีววิทยา | 60 | 10,619 | |||||||
10 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) | สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ | 50 | 8,494.5 | |||||||
11 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาเคมี | 50 | 7,166 | |||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |