DCM163158
ชื่อ - นามสกุล   :  พัชริดา ไชยยอง (ครีม)
ID BW  :  DCM163158
GPAX  :  3.59
เบอร์โทรศัพท์   :  0971933670
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  131.25 
GAT 2 =  42.50 
รวม GAT =  173.75 
PAT 1 =  78 
PAT 2 =  105 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  62 
2. สังคม =  30 
3. อังกฤษ =  42 
4. คณิตฯ =  43.75 
5. วิทย์ฯ =  32.70 
รวม =  210.45 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  60 
2. สังคม =  34 
3. อังกฤษ =  18.75 
4. คณิตฯ =  15 
5. ฟิสิกส์ =  18 
6. เคมี =  24 
7. ชีวะ =  42 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  40 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  29.3333 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  54.5 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  123.8333  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  12.3833  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาล 3.1 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 18,335.5 17,532.3 17,192.5
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ 3.1 เทคนิคกายภาพบำบัด 18,521.5 18,600.2 17,927.3
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ 3.1 ชีววิทยา 15,283.8 15,853.9 14,644.8
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน 3.1 สื่อสารมวลชนปกติ 17,640 15,662.4 14,502.4
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาล 3.1 พยาบาลบัณฑิต 16,238.5 16,426.9 15,075
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร เภสัชศาสตร์ 3.1 การบริบาล 19,081.2 19,081.2 17,901.2
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร สหเวชศาสตร์ 3.1 เทคนิคการแพทย์ 18,565.4
8 มหาวิทยาลัยพะเยา พยาบาล3.1 พยาบาลบันฑิต 15,209 15,278 14,642.6
9 มหาวิทยาลัยพะเยา แพทยศาสตร์ 3.1 แพทย์ฉุกเฉิน 16,159.5 15,053.1 14,840
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,531.8 16,531.8 11,007.7
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชศาสตร์ 3.2 การบริบาล 20,129.7 19,465.3 18,692.5
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ 3.2 เทคนิคการแพทย์ปกติิ 19,256.4 19,148.6 18,629.1
13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ 3.2 จิตวิทยาคลินิค 20,311.5 19,032.7 18,956.8
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์ 3.2 ชีววิทยา 12,443.5 12,511.7 9,099.4
15 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.2 จุลชีวะ 12,579.5 10,194.1 9,193.6
ความคิดเห็นจากคณาจารย์