DCM163153
ชื่อ - นามสกุล   :  ชนนิกานต์ สอนน้อย (ปูเป้)
ID BW  :  DCM163153
GPAX  :  3.09
เบอร์โทรศัพท์   :  0927634127
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บางมูลนากภูมิวิทยาคม
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  125.13 
GAT 2 =  52.50 
รวม GAT =  177.63 
PAT 1 =  60 
PAT 2 =  65 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  59.50 
2. สังคม =  25 
3. อังกฤษ =  30 
4. คณิตฯ =  9.38 
5. วิทย์ฯ =  43.40 
รวม =  167.28 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  46 
2. สังคม =  30 
3. อังกฤษ =  12.50 
4. คณิตฯ =  30 
5. ฟิสิกส์ =  32 
6. เคมี =  20 
7. ชีวะ =  18 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 50 24 11414.50 80 7394.10
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่ง) 50 9939 24 80 7806.10
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาการจัดการ การเงินการธนาคาร 70 12460.50 60 11224.50 30 6856.2000
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาการจัดการ การตลาด 50 6618 40 11822.70 60 7347
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาการจัดการ เลขานุการทางการแพทย์ 70 10492.5 40 11648.70 6215.70
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ 65 16374.5 20 17687.7 16027.3
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน 35 18721.20 30 19712.50 18656
8 มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว การเงิน 20 12652.5 40 14974.80
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธุกิจเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม 40 15334.5 20 16031.2
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 50 12634.5 60 14429.5 15170.70
11
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์