DCM163150
ชื่อ - นามสกุล   :  สุรัชณา จุลพันธ์ (ใบตอง)
ID BW  :  DCM163150
GPAX  :  3.57
เบอร์โทรศัพท์   :  0826536331
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  ตะพานหิน
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  92.5 
รวม GAT =  242.50 
PAT 1 =  84 
PAT 2 =  - 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  74 
2. สังคม =  45 
3. อังกฤษ =  42 
4. คณิตฯ =  37.5 
5. วิทย์ฯ =  50.15 
รวม =  248.65 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  62 
2. สังคม =  46 
3. อังกฤษ =  48.75 
4. คณิตฯ =  12 
5. ฟิสิกส์ =  - 
6. เคมี =  - 
7. ชีวะ =  - 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 3.2 บัญชี 10 20688 50 20382 60 19760
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหธุรกิจและการบัญชี 3.2 วิชาบัญชีบัณฑิต 20 18858 15 18630 30 17376
3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 3.2 บัญชีบัณฑิต 15 16831.5 30 16255.2 35 15652.4
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 3.2 บริหราธุรกิจ 15 20517.4 25 20399 25 20377
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ 3.2 วิชาการเงิน 35 18721 30 19712 60 18656
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบัญชี 3.2 วิชาเอกการเงิน 20 16971 20 17243 30 15422
7 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 3.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต 10 14839.5 20 9722.3 20 15300.2
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธุรกิจเพื่อสังคม 3.2 การบัญชี 45 18745.5 39 18895 45 18598.3
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธุรกิจเพื่อสังคม 3.2 การเงิน 40 15994.5 39 17196 45 17063.4
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 3.2 บัญชีบัณฑิต 10 16308 10 15447 30 15380
11 บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 3.2 การเงิน 20 13818 24 13105 24 13046
12 มหาวิทยาลัยพะเยา บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 3.2 บัญชีบัณฑิต 36 5115 36 9313 40 8625
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์