DCM163149
ชื่อ - นามสกุล   :  ธนัชพร หลงครุธ (เชียร์)
ID BW  :  DCM163149
GPAX  :  3.74
เบอร์โทรศัพท์   :  0979343445
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  อุตรดิตถ์ดรุณี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  137.75 
GAT 2 =  92.50 
รวม GAT =  230.25 
PAT 1 =  72 
PAT 2 =  115 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  71 
2. สังคม =  56.25 
3. อังกฤษ =  48 
4. คณิตฯ =  40.63 
5. วิทย์ฯ =  45.90 
รวม =  261.78 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  58 
2. สังคม =  38 
3. อังกฤษ =  61.25 
4. คณิตฯ =  9 
5. ฟิสิกส์ =  12 
6. เคมี =  16 
7. ชีวะ =  32 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์(ad1) - 54.75 57.73
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์(ad2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 16,678.0000 70 16,369.5000 120 15,265.3000
3 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์(ad2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 80 16,037.0000 70 16,023.9000 130 14,786.6000
4 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์(ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 35 17,631.5000 70 16,762.4000 20 16,487.0000
5 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์(ad2) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 60 15,209.0000 50 15,278.0000 40 14,642.6000
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์(ad2) 50 16,238.5000 44 16,113.9000 36 15,075.0000
7 มหาวิทยาลัยบรูพา คณะสหเวชศาสตร์(ad2) สาขาวิชากายภาพบำบัด 28 17,362.6000 45 16,856.0000 30 16,232.1000
8 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์(ad2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 120 16,206.0000 100 16,665.3000 90 15,785.1000
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์(ad2) สาขาจุลชีววิทยา 15 11,631.0000 16 14,018.2000 50 9,191.0000
10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์(ad2) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 50 12,273.5000 60 9,237.9000 60 10,374.2000
11
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์