DCM163146
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหิดล | สหเวชศาสตร์ 3.2 | เทคนิคการเเพทย์ | 80 | 19245.8 | 50 | 19652.5 | 70 | 18206.5 | |||
2 | เชียงใหม่ | สหเวชศาสตร์ 3.2 | เทคนิคการเเพทย์ | 20 | 19256.4 | 25 | 19148.6 | 10 | 18629.1 | |||
3 | ขอนเเก่น | สหเวชศาสตร์ 3.2 | เทคนิคการเเพทย์ | 15 | 19382.4 | 20 | 19419.8 | 50 | 17598.3 | |||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์ 3.1 3.2 | เทคนิคการเเพทย์ | 17 | 18565.4 | 35 | 18016.7 | - | - | |||
5 | พะเยา | สหเวชศาสตร์ 3.1 3.2 | เทคนิคการเเพทย์ | 35 | 17631.5 | 70 | 16762.4 | 20 | 16487.0 | |||
6 | มหิดล | พยาบาล 3.2 | พยาบาล | 180 | 17205.5 | 100 | 17235.3 | 280 | 14200 | |||
7 | ขอนเเก่น | พยาบาล 3.2 | พยาบาล | 10 | 17355.5 | 60 | 17198.6 | 100 | 15611 | |||
8 | ศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาล 3.1 3.2 | พยาบาล | 60 | 16678 | 70 | 16369.5 | - | 15265.3 | |||
9 | ม.นเรศวร | พยาบาล 3.1 3.2 | พยาบาล | 50 | 16238.5 | 44 | 16113.9 | 36 | 15075 | |||
10 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาล 3.1 3.2 | พยาบาล | 60 | 15209 | 50 | 15278 | 40 | 14642.6 | |||
11 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | พยาบาล 3.2 | พยาบาล | 70 | 15101 | 60 | 15214.20 | 60 | 14138.4 | |||
12 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิทยาศาสตร์การเเพทย์ 3.1 | วิทยาศาสตร์การเเพทย์ | 50 | 14859.5 | 40 | 14252.3 | 40 | 11007.7 | |||
13 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิทยาศาสตร์การเเพทย์ 3.1 | วิทยาศาสตร์การเเพทย์ตรีต่อเนื่องโท | 30 | 14540 | 30 | 14902.4 | 20 | 12682.6 | |||
14 | ||||||||||||
15 |