DCM163144
ชื่อ - นามสกุล   :  อาริษา ใสสม (นิกฟาง)
ID BW  :  DCM163144
GPAX  :  -
เบอร์โทรศัพท์   :  0958109604
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  พะเยาพิทยาคม
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  108 
GAT 2 =  41 
รวม GAT =  149.00 
PAT 1 =  66 
PAT 2 =  95 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. วิทย์ฯ =   
รวม =  0 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. ฟิสิกส์ =   
6. เคมี =   
7. ชีวะ =   
8. คณิตฯ 2 =   
9. วิทย์ฯ =   
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์(ad1) นิติศาสตร์บัณฑิต 250 72.13 175 33.75 180 34
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)(ad1) นิติศาสตร์บัณฑิต 70 17396 70 17.14 90 46.20
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์(ad1) ภูมิสาระสนเทศ 15 10702.5 20 17724 20 16909
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ad1) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 40 16382 30 15212 35 13867
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ad1) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 13802 40 14289 43 14030
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ad1) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 35 13290 35 14932 39 13786
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ad1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 40 14442 40 13939 59 13893
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ad1) จุลชีววิททยา 35 14325 9 15123 10 12947
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ad1) ชีววิทยา วิชาเอก สัตววิทยา 20 13807 10 14153 4 11769
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ad1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 20 13766 20 13953 10 9600
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ad2) วิทยาศาสตร์พื้นภิภพ 18 13072 15 13993 40 10453
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ad2) วิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 35 12221 25 13222 40 10530
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ad2) ฟิสิกส์ 48 9936 14 13639 30 9477
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตร(ad2) สัตวศาสตร์อุสาหกรรม 15 12834 24 11913 32 11252
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตร(ad2) เคมีการเกษตร 14 7959.5 20 10607 45 10239
ความคิดเห็นจากคณาจารย์