DCM163141
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นิติ | - | - | - | - | 18807.90 | - | 17298 | |||
2 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | นิติ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 70 | 1332 | 40 | 14634.7 | 0 | 9147 | |||
3 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | นิติ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 200 | 9410.4 | - | - | - | - | |||
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 65 | 11605.5 | 50 | 12141.9 | 0 | ึ7035.3 | |||
5 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะสังคมศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต | 41 | 16146.75 | 50 | 16132.2 | - | - | |||
6 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | นิติ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 100 | 15378 | 65 | 15847 | 0 | 14335.20 | |||
7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | นิติ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 70 | 13332 | 40 | 14634.7 | 0 | 9147 | |||
8 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | รัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 75 | 5323.5 | 75 | 6004 | - | ||||
9 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สังคมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 24 | 18520.5 | 20 | 18362.7 | 0 | 17742.6 | |||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | สังคมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 60 | 16818 | 50 | 11748 | 0 | 6775.6 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |