DCM163129
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์ (Ad1) | วิชาเทคโนโลยีหัวใจเเละทรวงอก (Ad1) | 23 | 18096.4 | 28 | 18727.7 | - | - | |||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์ | วิชาเทคโนโลยีหัวใจเเละทรวงอก (Ad2) | 23 | 18096.4 | 28 | 18727.7 | - | - | |||
3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการเเพทย์(ad1) | 17 | 18565.4 | 35 | 18016.7 | - | - | |||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการเเพทย์ (ad2) | 17 | 18565.4 | 35 | 18016.7 | - | - | |||
5 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการเเพทย์(ad2) | 35 | 17631.5 | 70 | 16762.4 | 20 | 16487 | |||
6 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการเเพทย์ (ad1) | 35 | 17631.5 | 70 | 16762.4 | 20 | 16487 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ad1) | 10 | 18335.5 | 25 | 17532.3 | 20 | 17192.5 | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ad1) | 50 | 16238.5 | 44 | 16113.9 | 36 | 15075 | |||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ad2) | 50 | 16238.5 | 44 | 16113.9 | 35 | 15075 | |||
10 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ad2) | 60 | 15209 | 50 | 15278 | 40 | 14642.6 | |||
11 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์ (Ad1) | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 60 | 15209 | 50 | 15278 | 40 | 14642.6 | |||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |