DCM163125
ชื่อ - นามสกุล   :  เปรมสินี ขัดสาร (ปานจิต)
ID BW  :  DCM163125
GPAX  :  3.24
เบอร์โทรศัพท์   :  0854016914
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เวียงเจดีย์วิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  112.50 
GAT 2 =  45 
รวม GAT =  157.50 
PAT 1 =  51 
PAT 2 =  55 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  48 
2. สังคม =  35 
3. อังกฤษ =  30 
4. คณิตฯ =  12.5 
5. วิทย์ฯ =  26.25 
รวม =  151.75 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  44 
2. สังคม =  44 
3. อังกฤษ =  21.25 
4. คณิตฯ =  12 
5. ฟิสิกส์ =  15 
6. เคมี =  10 
7. ชีวะ =  38 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ 3.1 คอมพิวเตอร์ 10 14606 8 14003.70 28 9047
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์ 3.1 คอมพิวเตอร์ 30 9698 60 5069.40 24 8729
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธารณสุขศาสตร์ 3.1 อนามัยชุมชน 30 14683.70000 80 1354.30 48 13369
4 มหาวิทยาลัยพะเยา สาธารณสุขศาสตร์ 3.1 อนามัยชุมชน 80 11798.5000 20 12536.5000 60 8719
5 มหาวิทยาลัยพะเยา นิติศาสตร์ 3.1 ินิติศาสตรบัณฑิต 120 9833 180 5536.8000 200 8148.6000
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.1 การเมืองการปกครอง 5 18571.5000 10 20576.6000 35 14415
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจ 3.2 บริหารธุรกิจ 70 18213 80 18444 80 17974
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มนุษศาสตร์ 3.2 ภาษาไทย 5 18571.5000 10 19345.60 5 19938.5000
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ 3.2 เศรษฐศาสตร์ 50 16108.5000 40 16806.20 110 12480.9000
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุตสาหกรรมเกษตร 3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 13758 7 15608.60 8 14466.7000
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร นิติศาสตร์ 3.1 นิติศาสตร์ 16 18885.5000 24 18974.80 150 12468.9000
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร มนุษยศาสตร์ 3.2 ภาษาไทย 30 16092.5000 30 16028.8000 40 9784.9000
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจ 3.2 การจัดการธุรกิจ 30 12862.5000 12 14659.9000 30 13318.2000
14 มหาวิทยาลัยบูรพา แพทย์แผนไทย 3.1 วิชาการแพทย์แผนไทย 42 9685
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 80 4825 80 5586.5000 64 9043.2000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์