DCM163123
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ 3.2 | กายภาพบำบัดบัณฑิต | 20 | 16,514 | 20 | 14,340 | 20 | 15,683 | |||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์3.2 | - | 16,238.50 | 44 | 16,113 | 36 | 15,075 | ||||
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์3.2 | 40 | 16,037 | 35 | 16,023 | 45 | 14,786 | ||||
4 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์3.2 | 30 | 15,209 | 30 | 15,278 | 30 | 14,642 | ||||
5 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | พยาบาล 3.2 | 30 | 15,101 | 60 | 15,214 | 60 | 14,138 | ||||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.2 | วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | 14,859.50 | 20 | 14,252 | 18 | 11,007 | |||
7 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สาธารณสุขศาสตร์ 3.2 | วิทยาศาสตร์บัณฑิต | 18 | 12,249.50 | 36 | 9,219 | 40 | 10,631 | |||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |