DCM163107
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ | 42 | 17198 | 100 | 16426.90 | 12 | 17230.20 | ||||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 40 | 18845.5 | 18017.5 | ||||||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | ฟิสิกส์ | 5 | 15797.5 | 13 | 16539.0 | |||||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ศึกษาศาสตร์ | ชีววิทยา | 5 | 19434.10 | 23 | 18030.50 | |||||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์ | ฟิสิกส์ | 22 | 15745.50 | 14 | 17637.30 | 9 | 15899.00 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์ | เคมี | 25 | 15780.00 | 14 | 17634.30 | 9 | 16032.50 | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์ | ชีววิทยา | 3 | 10100.5 | 9 | 16899.90 | |||||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศึกษาศาสตร์ | ฟิสิกส์ | 3 | 14555.00 | 14 | 12979.20 | |||||
9 | วิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา | 100 | 11852.5 | 70 | 12511.7 | 45 | 12720.4 | ||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |