DCM163104
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะศึกษาศาสตร์(Ad1) | สาขาภาษาอังกฤษ | 2 | 21,051 | 10 | 21,185 | |||||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์(Ad1) | สาขาภาษาอังกฤษ | 5 | 23,763 | 24,207 | ||||||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์(Ad1) | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 5 | 21,304 | 5 | 21,772 | |||||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศึกษาศาสตร์(Ad2) | สาขาภาษาอังกฤษ | 16 | 16,852 | 11 | 20,316 | |||||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ(Ad1) | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 50 | 15,474 | 25 | 11,835 | 24 | 16,921 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะศึกษาศาสตร์(Ad2) | สาขาภาษาอังกฤษ | 2 | 21,051 | 10 | 21,185 | |||||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ(Ad2) | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 50 | 15,474 | 25 | 11,835 | 24 | 16,921 | |||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |