DCM163101
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยมหิดล | แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(Ad2) | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 10 | 19,096 | 100 | 17,758.60 | 80 | 16,786.20 | |||
2 | มหาวิทยาลัยมหิดล | พยาบาลศาสตร์(Ad2) | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 180 | 17,205.50 | 100 | 17,235.30 | 280 | 14,200.80 | |||
3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์(Ad2) | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 60 | 16,678 | 70 | 16,369.50 | 120 | 15,265.30 | |||
4 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์(Ad2) | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 59 | 17,359.10 | 67 | 17,050.80 | 70 | 16,174.40 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | พยาบาลศาสตร์(Ad2) | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 10 | 18,335.50 | 25 | 17,532.30 | 20 | 17,192.50 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์(Ad1) | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 50 | 16,238.50 | 44 | 16,113.90 | 36 | 15,075 | |||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |