DCM163096
ชื่อ - นามสกุล   :  กุสุมา ทิพย์บุรี (ออม)
ID BW  :  DCM163096
GPAX  :  3.19
เบอร์โทรศัพท์   :  0951348573
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  ตากพิทยาคม
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  50 
รวม GAT =  200.00 
PAT 1 =  66 
PAT 2 =  60 
PAT 3 =  60 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  39.50 
2. สังคม =  31.25 
3. อังกฤษ =  40 
4. คณิตฯ =  31.25 
5. วิทย์ฯ =  30.35 
รวม =  172.35 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  56 
2. สังคม =  48 
3. อังกฤษ =  28.75 
4. คณิตฯ =  15 
5. ฟิสิกส์ =  9 
6. เคมี =  12 
7. ชีวะ =  18 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์(Ad2) พืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ, ทรัพยากร 260 6859.0000 140 10413.80 183 8010.4000
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์(Ad2) เศรษฐศาสตร์ 50 16108.5000 40 16806.20 110 12480.9000
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร(Ad1) วิชาคหกรรมศาสตร์ 17 12511.5000 35 11847.20 55 6581.4000
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร(Ad1) วิชาวนศาสตร์ 70 12478.5000 70 12748.80 65 11168.3000
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์(Ad2) วิชาภูมิศาสตร์ 4 15647.8000 20 13955.20 45 11498.1000
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์(Ad2) วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 5 14403.0000 10 19077.70 15 18193.2000
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Ad1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 100 57000.0000 100 8082.50 70 8906.1000
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Ad1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 80 4825.0000 80 5586.50 64 9,043.2000
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Ad1) สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 7103.3000 30 5952.00 34 9,655.9000
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Ad1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 80 5748.0000 80 5794.80 53 10,356.6000
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์(ad2) วิชาภูมิศาสตร์ 35 15344.7000 45 12087.50 50 8862.6000
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร(ad2) สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 13758.0000 4 15608.60 8 14,466.7000
13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร(ad2) สาขา เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 28 12359.0000 36 12035.70 7 12,614.7000
14 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร(Ad2) ไม่มีระบุ ไม่มีระบุ 60 10731.60 35 9,422.0000
15 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์(Ad2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 60 11001.0000 60 5920.50 60 8,243.3000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์