DCM163095
ชื่อ - นามสกุล   :  นิชนันท์ ทองไทยนันท์ (มิ้ม)
ID BW  :  DCM163095
GPAX  :  3.42
เบอร์โทรศัพท์   :  0831545758
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  ตากพิทยาคม
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  110 
GAT 2 =  67.5 
รวม GAT =  177.50 
PAT 1 =  48 
PAT 2 =  75 
PAT 3 =  68 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  51.5 
2. สังคม =  38.75 
3. อังกฤษ =  33 
4. คณิตฯ =  28.13 
5. วิทย์ฯ =  37.25 
รวม =  188.63 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  46 
2. สังคม =  28 
3. อังกฤษ =  38.75 
4. คณิตฯ =  6 
5. ฟิสิกส์ =  9 
6. เคมี =  18 
7. ชีวะ =  18 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  28.8889 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  37.3333 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  36.5 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  102.7222  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  10.2722  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 80 16080.0 100 15515.5 80 14,962.4
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 25 15047.0 13 16136.20 30 15,020.3
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ 3.2 สาขาวิชากายภาพบําบัด 31 17292.0 35 12526.0 17 16287.0
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบำบัด 3.2 สาขากายภาพบำบัด 25 18028.7 70 17576.7 15 16,713.0
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.1 สาขาจุลชีวะวิทยา 14,148.0 50 15676.2 28 14804.5
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,000.0 40 16531.8 21 15666.0
7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 3.2 สาขาวิชากายภาพบำบัด 40 15482.6 50 14945.0 40 14,070.9000
8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 60 12494.5 80 12552.0 50 12,260.3
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา 3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10 13024.0 40 10,958.8
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 12479.0 40 14289.1 60 8,981.4
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50 14859.5 40 14252.1 40 11,007.7
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ 3.2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 50 10695.0 35 11376.1 40 11,611.4
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 3.2 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 35 13766.5000 24 13953.6 40 13,142.9161
14 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ 3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 40 1968.5 40 5190.1 40 7,753.3
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 33 10994.0 50 12562.0 55 11,044.4
ความคิดเห็นจากคณาจารย์