DCM163082
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ad2 | คณะเทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา | 16 | 15283.8 | 13 | 15853 | 13 | 14644 | |||
2 | มหาวิทยาลัยมหิดล ad2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 120 | 16206 | 100 | 16665.30 | 90 | 15785.10 | |||
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ad2 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม | 26 | 16,068.5 | 31 | 15,079 | 20 | 14,703 | |||
4 | มหาวิทยาลัยพะเยา ad2 | คณะเภสัชศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ | 60 | 14235.50 | 80 | 13109.20 | 50 | 11547.60 | |||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร ad2 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สาขาวิชาวิทยศาสตร์การแพทย์ | 50 | 14859.50 | 40 | 14252.30 | 40 | 11007.70 | |||
6 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาชีววิทยา | 200 | 13685.8 | 100 | 16,187.20 | 75 | 15,194.50 | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร ad2 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สาขาจุลชีววิทยา | 30 | 12479 | 40 | 14289.10 | 60 | 8981.40 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ ad2 | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 35 | 14,325.5 | 30 | 15,123 | 50 | 12,947 | |||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย ad2 | 30 | 14683.7 | 80 | 13542 | 48 | 13,369 | |||
10 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ad2 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 50 | 12,579.5 | 40 | 10,194 | 60 | 9,193 | |||
11 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะสาธารณสุขศาสตร์ ad2 | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย | 80 | 11,798.5 | 20 | 12,892 | 60 | 8,719 | |||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |