DCM163082
ชื่อ - นามสกุล   :  จันจิรา จารุจิตร (ออม)
ID BW  :  DCM163082
GPAX  :  3.27
เบอร์โทรศัพท์   :  0991321557
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  โรงเรียนนครสวรรค์
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  131.25 
GAT 2 =  70 
รวม GAT =  201.25 
PAT 1 =  36 
PAT 2 =  95 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  66 
2. สังคม =  43.75 
3. อังกฤษ =  40 
4. คณิตฯ =  34.38 
5. วิทย์ฯ =  52.35 
รวม =  236.48 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  60 
2. สังคม =  36 
3. อังกฤษ =  33.75 
4. คณิตฯ =  15 
5. ฟิสิกส์ =  15 
6. เคมี =  18 
7. ชีวะ =  34 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  44.4444 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  24.0000 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  36.5000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  104.9444  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  10.4944  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ad2 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา 16 15283.8 13 15853 13 14644
2 มหาวิทยาลัยมหิดล ad2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 120 16206 100 16665.30 90 15785.10
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ad2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 26 16,068.5 31 15,079 20 14,703
4 มหาวิทยาลัยพะเยา ad2 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ 60 14235.50 80 13109.20 50 11547.60
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร ad2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยศาสตร์การแพทย์ 50 14859.50 40 14252.30 40 11007.70
6 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 200 13685.8 100 16,187.20 75 15,194.50
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร ad2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา 30 12479 40 14289.10 60 8981.40
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ad2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 35 14,325.5 30 15,123 50 12,947
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย ad2 30 14683.7 80 13542 48 13,369
10 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ad2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 50 12,579.5 40 10,194 60 9,193
11 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ad2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย 80 11,798.5 20 12,892 60 8,719
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์