DCM163081
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะนิเทศศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | 15 | 25769.5000 | 44 | 23070.60 | 20 | 25,214.3000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน | 20 | 24173 | ||||||||
3 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | 160 | 18111.70 | |||||||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | นวัตกรรมสื่อสารสังคม | การแสดงและการกำกับการแสดง | |||||||||
5 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | นวัตกรรมสื่อสารสังคม | สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |