DCM163075
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะเทคนิคการแพทย์(Ad 2) | วิชารังสีเทคนิค | 45 | 19371.200 | 30 | 20313.5 | 50 | 18637 | |||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะสหเวชศาสตร์(Ad2) | สาขาวิชารังสีเทคนิค | 27 | 19370.5000 | 9 | 19076.00 | - | - | |||
3 | มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะสหเวชศาสตร์(Ad2) | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 76 | 18933.5000 | 72 | 19270.80 | 80 | 18034.4000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสหเวชศาสตร์(Ad1) | สาขาวิชารังสีเทคนิค | 15 | 18704.8000 | - | - | - | - | |||
5 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์(Ad2) | สาขาวิชาเคมี | 200 | 13759 | 100 | 16187.2 | - | - | |||
6 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์(Ad2) | สาขาวิชาชีววิทยา | 200 | 13685.8 | 100 | 16187.2 | - | - | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AD1) | สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค | 45 | 15026.7 | 30 | 12863.4 | 45 | 15026.7 | |||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |