DCM163069
ชื่อ - นามสกุล   :  อาลิชา ออมไธสง (ฟิล์ม)
ID BW  :  DCM163069
GPAX  :  3.33
เบอร์โทรศัพท์   :  0831542046
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เทศบาล6
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  84.50 
GAT 2 =  30 
รวม GAT =  114.50 
PAT 1 =  63 
PAT 2 =  115 
PAT 3 =  90 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  --- 
PAT 7.2 =  -- 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  56 
2. สังคม =  37.5 
3. อังกฤษ =  39 
4. คณิตฯ =  37.50 
5. วิทย์ฯ =  48.10 
รวม =  218.1 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  48 
2. สังคม =  40 
3. อังกฤษ =  25 
4. คณิตฯ =  20 
5. ฟิสิกส์ =  12 
6. เคมี =  22 
7. ชีวะ =  38 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  40 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  30.6667 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  34 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  104.6667  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  10.4667  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - 83 16,035.00
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ - 59 17359.1000 67 17050.80 70 16,174.4000
3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ 180 17205.5000 100 17758.60 280 14200.8000
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ 60 16678.0000 70 16369.50 120 15265.3000
5 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 80 16037.0000 70 16023.90 130 14,786.6000
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 5 17088.5000 5 15592.40 5 16,360.2000
7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 30 14029.5000 40 8398.40 90 9,538.0000
8 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ 60 15209.0000 50 15278.00 40 14642.6000
9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ํสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 70 15101.000 60 15214.20 60 14138.4000
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ 40 17355.5000 60 17198.60 100 15611.0000
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ 50 16238.5000 44 16113.90 36 15075.0000
12 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 15 16649.0000 30 14194.4000 25 12502.8000
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์