DCM163069
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | - | 83 | 16,035.00 | |||||||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 59 | 17359.1000 | 67 | 17050.80 | 70 | 16,174.4000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะพยาบาลศาสตร์ | 180 | 17205.5000 | 100 | 17758.60 | 280 | 14200.8000 | ||||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะพยาบาลศาสตร์ | 60 | 16678.0000 | 70 | 16369.50 | 120 | 15265.3000 | ||||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 80 | 16037.0000 | 70 | 16023.90 | 130 | 14,786.6000 | ||||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ | 5 | 17088.5000 | 5 | 15592.40 | 5 | 16,360.2000 | ||||
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ | 30 | 14029.5000 | 40 | 8398.40 | 90 | 9,538.0000 | ||||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะพยาบาลศาสตร์ | 60 | 15209.0000 | 50 | 15278.00 | 40 | 14642.6000 | ||||
9 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ํสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | 70 | 15101.000 | 60 | 15214.20 | 60 | 14138.4000 | ||||
10 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะพยาบาลศาสตร์ | 40 | 17355.5000 | 60 | 17198.60 | 100 | 15611.0000 | ||||
11 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะพยาบาลศาสตร์ | 50 | 16238.5000 | 44 | 16113.90 | 36 | 15075.0000 | ||||
12 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 15 | 16649.0000 | 30 | 14194.4000 | 25 | 12502.8000 | |||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |