DCM163068
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ ad1 | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | กายภาพบำบัด ad2 | 57 | 18,933.5 | 57 | 18,661.3 | |||||
3 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ ad1 | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ ad2 | |||||||||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ ad2 | 20 | 18,585.4 | 20 | 17,174.80 | |||||
6 | มหาวิทยาลัยมหิดล | พยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | พยาบาลศาสตร์ ad2 | 10 | 19,096 | 100 | 17,758.60 | 80 | 16,786.2 | |||
7 | มหาวิทเกษตรศาสตร์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | การพยาบาลสัตว์ ad2 | 40 | 15,997 | 30 | 14,939.5 | |||||
8 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาศาสตร์ | ชีวการแพทย์ นานาชาติ ad2 | 16,649.00 | 25 | 12,502.80 | ||||||
9 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ ad2 | 50 | 19,994.00 | 125 | 125 | 18,594.2 | ||||
10 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วิทยาศาสตร์การกีฬา | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ad2 | 16,186.40 | 80 | 14,962.40 | ||||||
11 | มหาวิทยาลัยบูรพา | สหเวชศาสตร์ | พยาธิวิทยากายภาพศาสตร์ ad2 | 15,768.50 | ||||||||
12 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ ad2 | 59 | 17,359.1 | 70 | 16,174.4 | |||||
13 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารad2 | 15,927 | 15 | 15,318.80 | ||||||
14 | มหาวิทยาลัยมหิดล | สังคมศาสตร์แลมนุษยศาสตร์ | เวชระเบียน ad2 | 15,950 | ||||||||
15 |