DCM163061
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ad1) | สาขาศิลปกรรม มีเดียอาร์ตและอิลลัสเตชั่นอาร์ต | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ad1) | ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | ศิลปกรรมศาสตร์ (ad1) | ครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | ศิลปกรรมศาสตร์ (ad1/ad2) | ออกแบบผลิตภัณฑ์ | 10 | 16903/13060 | 8 | 18296.3/15034.3 | 10 | 15,988.04/12,787.8 | |||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | ศิลปกรรมศาสตร์ (ad1/ad2) | ออกแบบเซรามิกส์ | 10 | 17082/13590 | 15 | 17072.4/13843.6 | 10 | 14,671.9/12,463.5 | |||
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | ศิลปกรรมศาสตร์ (ad2) | จิตรกรรมสร้างสรรค์ | 5 | 18736.8/16393 | 5 | 16491.2/15924.4 | 5 | 17,352/14,026 | |||
7 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ศิลปกรรมศาสตร์ (ad2) | ออกแบบนิเทศศิลป์ | 5 | 20561/18491 | 10 | 22543.3/18811.8 | 20 | 19,156/14,332.4 | |||
8 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาลัยนวัตกรรม (ad2) | การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 52 | 23828.7/19254.5 | 34 | 24342.9/20785.6 | 19 | 22051/19694.5 | |||
9 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศิลปกรรมศาสตร์ (ad2) | ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์(แฟชั่น) | 12 | 22003/18215.5 | 10 | 20833.1/19490.4 | 0 | 20,932.7/18,634.9 | |||
10 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิจิตรศิลป์ (ad2) | สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 2 | 21255/19088 | 26 | 17929.8/6533.10 (วิทย์) | 15 | 16507.1/13656 (ศิลป์) | |||
11 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิจิตรศิลป์ (ad2) | ประติมากรรม | 29 | 16768/3472 | 30 | 15173.4/6651.5 | - | - | |||
12 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ad2) | ออกแบบสื่อนวัตกรรม | 10 | 17903/12425 | 15 | 18329.1/13529.2 | 20 | 15,641.9/11,683.6 | |||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |