DCM163060
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | อุตสาหกรรมการเกษตร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร Ad2 | 11 | 13758 | 7 | 15608 | 8 | 14466 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | อุตสาหกรรมการเกษตร | เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร Ad2 | 15 | 12616 | 15 | 10217 | 7 | 13136 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | อุตสาหกรรมการเกษตร | เทคโนโลยีบรรจุAd2 | 46 | 11393 | 61 | 8652 | 7 | 12521 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์Ad2 | 40 | 16108 | 40 | 16806 | 110 | 12480 | |||
5 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เทคนิคการแพทย์ | กายภาพบำบัดAd2 | 40 | 15482 | 50 | 14945 | 40 | 14070 | |||
6 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | พยาบาล | พยาบาลศาสตร์บัณทิตAd2 | 30 | 15101 | 60 | 15215 | 60 | 14138 | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาล | พยาบาลศาสตร์บัณทิตAd2 | 50 | 16238.5 | 44 | 16113 | 68 | 15075 | |||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาล | พยาบาลศาสตร์บัณทิตAd2 | 60 | 15209 | 50 | 15278 | 40 | 14642 | |||
9 | มหาวิทยาลัยพะเยา | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางAd2 | 60 | 14235 | 80 | 13109 | 50 | 11547 | |||
10 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เกษตรศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์เกษตรAd2 | 73 | 13143 | 75 | 10590 | 73 | 8272 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |