DCM163057
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเทคนิคการแพทย์(Ad1) | สาขากายภาพบำบัด | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจ(Ad1) | สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ (สายศิลป์) | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจ(Ad1) | สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ(สายศิลป์) | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะสหเวชศาสตร์(Ad2) | หลักสูตรกายภาพบำบัด | 20 | 16,541.5 | 30 | 14,340.7 | 20 | 15,683 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์(Ad1) | สาขาวิชาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์(Ad2) | สาขาวิชาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมีเทคโนโลยี | 21 | 14,792.7 | 17 | 15,496.4 | 17 | 14,539.7 | |||
7 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์(Ad2) | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 50 | 5,115 | 40 | 9,313.2 | 40 | 8,625.3 | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ad1) | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค | 16,313.5 | ||||||||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ad2) | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค | 20 | 15,175.4 | 30 | 12,863.4 | 45 | 15,026.7 | |||
10 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์(Ad2) | สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา | 16 | 15283.8 | 13 | 15,853.9 | 13 | 14,644.8 | |||
11 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะพยาบาลศาสตร์(Ad2) | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 60 | 15,209 | 50 | 15278 | 40 | 14,642.6 | |||
12 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ad2) | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 50 | 12,579.5 | 40 | 10,194.1 | 60 | 9,193.6 | |||
13 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ad1) | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 14,148 | ||||||||
14 | ||||||||||||
15 |