DCM163053
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มนุษยศาตสตร์ (Ad1) | การท่องเที่ยว ภาคพิเศษ | - | - | 10 | 19467 | 5 | 19580 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มนุษยศาตสตร์ (Ad1) | สารสนเทศ | 10 | 19562 | 50 | 8120 | 10 | 18613 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มนุษยศาตสตร์ (Ad2) | สารสนเทศ | 10 | 19562 | 50 | 8120 | 10 | 18613 | |||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | มนุษยศาสตร์ (Ad1) | ภาษาอังกฤษ | 18 | 19272 | 27 | 20368 | 18 | 19791 | |||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | มนุษยศาสตร์ (Ad2) | ภาษาอังกฤษ | 18 | 19272 | 27 | 20368 | 18 | 19791 | |||
6 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ศิลปศาสตร์ (Ad1) | ภาษาอังกฤษ | 200 | 8764 | 200 | 10263 | 80 | 13242 | |||
7 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ศิลปศาสตร์ (Ad2) | ภาษาอังกฤษ | 200 | 8764 | 200 | 10263 | 80 | 13242 | |||
8 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | การจักการ (Ad1) | การท่องเที่ยวและการโรงเเรม | 200 | 9104 | 80 | 7390 | 80 | 9107 | |||
9 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | การจักการ (Ad2) | การท่องเที่ยวและการโรงเเรม | 200 | 9104 | 200 | 7390 | 80 | 9107 | |||
10 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | การจักการ (Ad1) | การจัดการธุรกิจการบิน | 120 | 11027.50 | - | - | - | - | |||
11 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | การจักการ (Ad2) | การจัดการธุรกิจการบิน | 120 | 11027.50 | - | - | - | - | |||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |